Artigo
Câmara Municipal de Araputanga Demonstrativo da despesa com pessoal orçamento fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Abril/2012
| MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA - PODER LEGISLATIVO | |||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |||
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | |||
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||
| JANEIRO A ABRIL/2012 | |||
| LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I | LRF Cidadão 09.23 – 28/05/2012 | ||
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESA LIQUIDADA | ||
| Últimos 12 meses | |||
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 753.657,02 | ||
| Pessoal Ativo | 753.657,02 | ||
| Pessoal Inativo e Pensionista | 0,00 | ||
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização(art. 18, § 1º da LRF) (II) | 0,00 | ||
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) II | 0,00 | ||
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | ||
| Decorrentes de Decisão Judicial | 0,00 | ||
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | ||
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | ||
| REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III)¹ | 0,00 | ||
| Contribuições Patronais - Repasses Financeiros até Exercício 2006 | 0,00 | ||
| TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP(IV) = (I-II+III) | 753.657,02 | ||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | 27.744.972.34 | ||
| % do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (IV / V)*100 | 2.72¨% | ||
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <6%> | 1.664.698,34 | ||
|
1.553.718,45 | ||
| 1 Valores referentes à movimentação financeira concedida ao RPPS relativo á Contribuição patronal | |||
| FONTE: SETOR DE CONTABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA MT | |||
| PREFEITURA MUNICIPALDE ARAPUTANGA MT/SETOR DE CONTABILIDADE | |||

